CANON LBP246DW II MONO LASER PRINTER, Format A4, Viteza printare: 40ppm, Duplex automat, Rezolutie: 1200 x 1200 dpi, FPO: 5 sec., Limbaje printare: UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3, Capacitate hartie: standard-250+100 coli, max.-900 coli, Interfata: USB, WI-FI, Retea, Compatibilitate sistem operare: Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016, Mac OS X version 10.15 & up, Linux2, pagini lunare recomandate: 750-4000 pagini, max. 80.000 pagini, Procesor: 1200mhz, Memorie: 1GB, Stocare: 4GB, LCD 5 linii, Dimensiuni: 399 mm x 373 mm x 249 mm, 9.5kg, Se livreaza cu toner de 1500 pagini, Consumabile: 070 (3k pagini), 070H(10.200 pagini), Optionale: Sertar 550 coli AH1.2 ani garanție comercială + 1 an suplimentar gratuit
Imprimanta Laser Canon LBP246dw II, Monocrom, format A4, Duplex, USB/LAN
13 în stoc
1.037,55 lei - TVA inclus
13 în stoc
Ridicare de la Easybox
Ridica din cele peste 6000 de locatii EasyBox.
Livrare in 24 - 48 de ore
Livrare prin curier
Livrare prin curier pana la adresa solicitata.
Livrare in 24 - 72 de ore
Primești ajutor pentru achizitii și configurare.
Suport Tehnic
Procesăm rapid comenzile și livrăm prin curier sau în puncte EasyBox.
Transport Rapid
Ai drept de retur în termen de 30 de zile calendaristice.
Retur 30 zile
Transport gratuit pentru comenzile de peste 1000 lei.
Transport Gratuit
Poți plăti produsul în rate, prin TBI Bank.
Plata în Rate
Descriere produs
Specificatii tehnice
| Wi-FI | Yes |
|---|---|
| USB Port | Yes |
| Linux operating systems supported | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 |
| Market positioning | Business |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Colour | No |
| Internal storage capacity | 4 GB |
| Storage media | eMMC |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Internal memory | 1024 MB |
| Printing | Mono printing |
| Printing colours | Black |
| Total number of input trays | 1 |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Duplex printing | Yes |
| Total input capacity | 250 sheets |
| Multi-Purpose tray | Yes |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Multi-Purpose tray input capacity | 100 sheets |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Print technology | Laser |
| Number of print cartridges | 1 |
| Total output capacity | 150 sheets |
| Viteza imprimare | 31-40 ppm |
| Rezolutie maxima | 1200 x 1200 DPI |
| Alimentator automat: | Nu |
| Port USB | Da |
| Display | Da |
| Format printare: | A4 |
| Interfata | USB + LAN |
| Volum lunar imprimare | peste 20.001 de pagini |
| Maximum resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Paper tray media weight | 60 – 120 g/m² |
| Maximum duty cycle | 80000 pages per month |
| Envelopes sizes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Warm-up time | 14 s |
| Time to first page (black, normal) | 5 s |
| Page description languages | PCL 5e, PCL 6, UFRII |
| Recommended duty cycle | 750 – 4000 pages per month |
| Maximum input capacity | 900 sheets |
| Paper tray media types | Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Management protocols | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Sound pressure level (printing) | 54 dB |
| Sound pressure level (duplex printing) | 53 dB |
| Power consumption (printing) | 480 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.29 kWh/week |
| Duplex | Automatic |
| Printer Format | A4 |
| Printer-Interface | USB+LAN+WLAN |
| Color-or-Mono | Black&White |
| Monthly-Volume | max-100.000pgs |
| Mod imprimare | Monocrom |
| Built-in processor | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Direct printing | Yes |
| Width | 399 mm |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 – 80% |
| Built-in display | Yes |
| Product colour | Black, White |
| Operating temperature (T-T) | 10 – 30 °C |
| Warranty period | 2 year(s) |
| Control type | Buttons |
| AC input voltage | 220 – 240 V |
| Weight | 9.5 kg |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Depth | 373 mm |
| Power consumption (max) | 1250 W |
| Power consumption (standby) | 6 W |
| Height | 24.9 mm |
| Server operating systems supported | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Power consumption (average operating) | 1250 W |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-TKIP |
| Producator | CANON |
| Garantie | 24 |
Recenzii
Produse relevante
Memorie USB Kingston DataTraveler Exodia 64GB, USB 3.2, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 233,94 lei.32,49 leiPrețul curent este: 32,49 lei. - TVA inclusMemorie USB Kingston DataTraveler Exodia 64 GB, USB Type-A, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 48,30 lei.31,88 leiPrețul curent este: 31,88 lei. - TVA inclusMemorie USB Kingston Exodia M, 128 GB, USB 3.2, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 317,52 lei.51,85 leiPrețul curent este: 51,85 lei. - TVA inclusMemorie USB ADATA UV320 64 GB, USB 3.1, Verde
În stoc
Prețul inițial a fost: 164,26 lei.32,62 leiPrețul curent este: 32,62 lei. - TVA inclusMemorie USB ADATA UC310 64 GB, USB 3.2, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 77,39 lei.32,62 leiPrețul curent este: 32,62 lei. - TVA inclus

Recenzii
Șterge filtreleNu există recenzii până acum.