Descriere produs
SSD Samsung, 990 PRO, 4TB, M2, PCIe 4.0 , NVMe
Prețul inițial a fost: 8.546,24 lei.4.410,23 leiPrețul curent este: 4.410,23 lei. - TVA inclus
3 în stoc
Cumperi pentru instituție?Solicită ofertă / publicare în SEAP-SICAPSSD Samsung, 990 PRO, 4TB, M2, PCIe 4.0 , NVMe
| Bracket-3.5in | No |
|---|---|
| _Recomandat Gaming | Da |
| Iluminare LED | Nu |
| Format SSD | M.2 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
| Recomandat Gaming | Da |
| Interfata | PCI Express 4.0 x4 |
| Format | M.2 |
| Suport NVMe | Da |
| NVMe version | 2.0 |
| S.M.A.R.T. support | Yes |
| TRIM support | Yes |
| Operating voltage | 3.3 V |
| Memory type | V-NAND MLC |
| DevSlp (device sleep) support | Yes |
| Random read (4KB) | 1400000 IOPS |
| Capacitate | 4 TB |
| Read speed | 7450 MB/s |
| Write speed | 6900 MB/s |
| Random write (4KB) | 1550000 IOPS |
| Protection features | Heat resistant |
| Power consumption (average) | 5.5 W |
| Citire max | 7450 MB/s |
| Interfata SSD | PCI-E |
| Scriere Max | 6900 MB/s |
| SSD capacity | 4TB |
| Weight | 9 g |
| Width | 80 mm |
| Depth | 2.3 mm |
| Height | 22 mm |
| Producator | SAMSUNG |
| Garantie | 60 |
Alege ce categorii optionale permiti. Cookie-urile necesare raman active pentru functionarea magazinului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.