ITYS 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1 WITH BATTERY AND MANUAL BYPASS INTEGRATED
ITYS 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1 WITH BATTERY AND MANUAL
1 în stoc
Prețul inițial a fost: 14.095,92 lei.9.761,75 leiPrețul curent este: 9.761,75 lei. - TVA inclus
1 în stoc
Ridicare de la Easybox
Ridica din cele peste 6000 de locatii EasyBox.
Livrare in 24 - 48 de ore
Livrare prin curier
Livrare prin curier pana la adresa solicitata.
Livrare in 24 - 72 de ore
Primești ajutor pentru achizitii și configurare.
Suport TehnicProcesăm rapid comenzile și livrăm prin curier sau în puncte EasyBox.
Transport RapidAi drept de retur în termen de 30 de zile calendaristice.
Retur 30 zileTransport gratuit pentru comenzile de peste 1000 lei.
Transport GratuitPoți plăti produsul în rate, prin TBI Bank.
Plata în RateDescriere produs
Specificatii tehnice
| USB Port | Yes |
|---|---|
| Capacitate putere UPS | 10000W |
| Cooling type | Active |
| ECO mode | Yes |
| RS-232 ports | 1 |
| Tip UPS: | Online |
| Ecran LCD: | Da |
| Port USB | Da |
| Output frequency | 50/60 Hz |
| Number of input phases | 1 |
| Number of output phases | 1 |
| Efficiency (ECO mode) | 98% |
| USB port type | USB Type-B |
| Built-in fan | Yes |
| Safety | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 |
| Waveform | Sine |
| Form factor | Tower |
| Input operation voltage (max) | 276 V |
| Output operation voltage (min) | 220 V |
| Output operation voltage (max) | 240 V |
| Emergency Power Off (EPO) | Yes |
| UPS topology | Double-conversion (Online) |
| Crest factor | 3:1 |
| Input power factor | 0.99 |
| Input operation voltage (min) | 160 V |
| Input frequency | 40/70 Hz |
| Output power factor | 1 |
| Power protection features | Short circuit |
| Operating altitude | 0 – 1000 m |
| Output power capacity | 10 kVA |
| Output power | 10000 W |
| Efficiency | 95% |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Battery technology | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Width | 225 mm |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 – 95% |
| Manual | Yes |
| LED indicators | Yes |
| Country of origin | China |
| Display type | LCD |
| Control type | Buttons |
| International Protection (IP) code | IP20 |
| Noise level | 55 dB |
| Product colour | Black, Grey, Orange |
| Certification | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 IEC/EN 62040-3 CE, RCM (E2376) |
| Battery voltage | 192 V |
| Depth | 469 mm |
| Capacitate Rack: | N/A |
| Charging current | 12 A |
| Height | 596 mm |
| Typical backup time at full load | 4.3 min |
| Weight | 61 kg |
| Producator | SOCOMEC |
| Garantie | 24 |
Recenzii
Produse relevante
Memorie USB Kingston DataTraveler Exodia 64GB, USB 3.2, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 233,94 lei.32,49 leiPrețul curent este: 32,49 lei. - TVA inclusMemorie USB Kingston DataTraveler Exodia 64 GB, USB Type-A, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 48,30 lei.31,88 leiPrețul curent este: 31,88 lei. - TVA inclusMemorie USB Kingston Exodia M, 128 GB, USB 3.2, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 317,52 lei.51,85 leiPrețul curent este: 51,85 lei. - TVA inclusMemorie USB ADATA UV320 64 GB, USB 3.1, Verde
În stoc
Prețul inițial a fost: 164,26 lei.32,62 leiPrețul curent este: 32,62 lei. - TVA inclusMemorie USB ADATA UC310 64 GB, USB 3.2, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 77,39 lei.32,62 leiPrețul curent este: 32,62 lei. - TVA inclus

Recenzii
Șterge filtreleNu există recenzii până acum.