UPS nJoy Balder 3000, 3000VA/ 3000W, On-line, LCD Display, Montare Rack/Tower, 8 Prize IEC 13 1x IEC C19, Dubla conversie, Plaja larga de tensiuni acceptate, Eficienta impresionanta de pana la 96%, Frecventa: 40Hz ~ 70 Hz, Dimensiuni: 630 x 438 x 88 mm, Greutate: 27.5 kg
UPS nJoy Balder 3000, 3000VA/ 3000W, On-line, LCD Display, Montare
Stoc rezervat. Sunati pentru mai multe detalii.
Prețul inițial a fost: 4.256,71 lei.2.845,34 leiPrețul curent este: 2.845,34 lei. - TVA inclus
Stoc rezervat. Sunati pentru mai multe detalii.
Ridicare de la Easybox
Ridica din cele peste 6000 de locatii EasyBox.
Livrare in 24 - 48 de ore
Livrare prin curier
Livrare prin curier pana la adresa solicitata.
Livrare in 24 - 72 de ore
Primești ajutor pentru achizitii și configurare.
Suport TehnicProcesăm rapid comenzile și livrăm prin curier sau în puncte EasyBox.
Transport RapidAi drept de retur în termen de 30 de zile calendaristice.
Retur 30 zileTransport gratuit pentru comenzile de peste 1000 lei.
Transport GratuitPoți plăti produsul în rate, prin TBI Bank.
Plata în RateDescriere produs
Specificatii tehnice
| Rackable | Yes |
|---|---|
| USB Port | Yes |
| Master (outer) case height | 200 mm |
| Products per master (outer) case | 1 pc(s) |
| Response time | 4 ms |
| RS-232 ports | 1 |
| Capacitate putere UPS | 3000W |
| Surge protection | Yes |
| Tip UPS: | Online |
| Capacitate Rack: | 2U |
| Ecran LCD: | Da |
| Port USB | Da |
| Number of input phases | 1 |
| Input operation voltage (max) | 300 V |
| Hot-swap battery | Yes |
| Cold start | Yes |
| Output operation voltage (max) | 240 V |
| Emergency Power Off (EPO) | Yes |
| AC outlet types | C13 coupler, C19 coupler |
| Power plug | C20 coupler |
| Form factor | Rackmount/Tower |
| Rack capacity | 2U |
| Output power capacity | 3 kVA |
| Auto-restart | Yes |
| AC outlets quantity | 9 AC outlet(s) |
| UPS topology | Double-conversion (Online) |
| Crest factor | 3:1 |
| Waveform | Pure sine |
| Output operation voltage (min) | 200 V |
| Input operation voltage (min) | 110 V |
| Output frequency | 47/53 Hz |
| Surge energy rating | 624 J |
| Power factor | 0.99 |
| Output voltage Total Harmonic Distortion (THD) | 4% |
| Input current Total Harmonic Distortion (THD) | 5% |
| Power protection features | Overcharge, Overdischarge, Overheating, Overload |
| Modem (RJ-11) ports | 2 |
| Master (outer) case width | 565 mm |
| Master (outer) case length | 700 mm |
| Typical backup time at full load | 3 min |
| Typical backup time at half load | 11 min |
| Output power | 3000 W |
| Master (outer) case net weight | 27.5 kg |
| Master (outer) case gross weight | 29.5 kg |
| Protectie supratensiune | Da |
| UPS-Management | Yes |
| Management | Da |
| Display | Da |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C |
| Battery recharge time | 3 h |
| Certification | CE, RoHS |
| Operating relative humidity (H-H) | 0 – 95% |
| LED indicators | Yes |
| Display type | LCD |
| Control type | Buttons |
| Number of batteries supported | 6 |
| Storage temperature (T-T) | -15 – 45 °C |
| Noise level | 50 dB |
| Width | 438 mm |
| Depth | 630 mm |
| Height | 88 mm |
| Weight | 27.5 kg |
| Atentionari Baterie slaba | Da |
| Atentionari Supraincarcare | Da |
| Protectie supraincarcare | Da |
| Protectie la descarcare | Da |
| Capacitate baterie | 12V/9Ah |
| Tip | Online |
| IEC C19 | 1 |
| IEC C13 | 8 |
| Atentionari Mod baterie | Da |
| Atentionari Eroare | Da |
| Timp incarcare | 4 ore (90%) |
| Putere | 3000 VA |
| Numar baterii | 6 |
| Interfata | USBRS232 |
| Caracteristici display | Mod AC, mod baterie, nivel incarcare, nivel baterie, tensiunea de intrare, tensiunea de iesire, suprasarcina, eroare, baterie descarcata |
| Baterie inlocuitoare | nJoy PW9123 |
| Altele | Dubla conversiePlaja larga de tensiuni acceptateEficienta impresionanta de pana la 96% |
| Incarcare | 3 kW |
| Timp mediu de functionare | 25% incarcare – 26 min50% incarcare – 11 min100% incarcare – 3 min |
| Dimensiuni | 630 x 438 x 88 mm |
| Greutate | 27.5 Kg |
| Producator | NJOY |
| Garantie | 36 |
Recenzii
Produse relevante
Memorie USB Kingston DataTraveler Exodia 64GB, USB 3.2, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 233,94 lei.32,49 leiPrețul curent este: 32,49 lei. - TVA inclusMemorie USB Kingston DataTraveler Exodia 64 GB, USB Type-A, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 48,30 lei.31,88 leiPrețul curent este: 31,88 lei. - TVA inclusMemorie USB Kingston Exodia M, 128 GB, USB 3.2, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 317,52 lei.51,85 leiPrețul curent este: 51,85 lei. - TVA inclusMemorie USB ADATA UV320 64 GB, USB 3.1, Verde
În stoc
Prețul inițial a fost: 164,26 lei.32,62 leiPrețul curent este: 32,62 lei. - TVA inclusMemorie USB ADATA UC310 64 GB, USB 3.2, Negru
În stoc
Prețul inițial a fost: 77,39 lei.32,62 leiPrețul curent este: 32,62 lei. - TVA inclus







Recenzii
Șterge filtreleNu există recenzii până acum.